Materialien
Accura® 25
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Härte [Shore A/D] | 80 |
| Biegemodul [MPa] | 1380 – 1660 |
| Biegefestigkeit [MPa] | 55 – 58 |
| Zugmodul [MPa] | 1590 – 1660 |
| Zugfestigkeit [MPa] | 55-58 |
| Bruchdehnung [%] | 13 – 20 |
| Kerbschlagzähigkeit [kJ/m²] | 19 – 24 |
| Wasseraufnahme [%] | |
| Dichte lasergesintert [g/cm³] | 1,19 |
| HDT @ 0.45 MPa [°C] | 58 – 63 |