Materialien
Accura® ClearVue
| Farbe | transparent |
|---|---|
| Härte [Shore A/D] | 84 |
| Biegemodul [MPa] | 1560-2040 |
| Biegefestigkeit [MPa] | 53 – 67 |
| Zugmodul [MPa] | 2030 – 2220 |
| Zugfestigkeit [MPa] | 41 – 46 |
| Bruchdehnung [%] | 4-7 |
| Kerbschlagzähigkeit [kJ/m²] | 43 – 67 |
| Wasseraufnahme [%] | |
| Dichte lasergesintert [g/cm³] | 1,17 |
| HDT @ 0.45 MPa [°C] | 46 |