Materialien
Accura® Xtreme
| Farbe | grau |
|---|---|
| Härte [Shore A/D] | |
| Biegemodul [MPa] | 1520 – 2070 |
| Biegefestigkeit [MPa] | 57 – 71 |
| Zugmodul [MPa] | 1790 – 1980 |
| Zugfestigkeit [MPa] | 38 – 44 |
| Bruchdehnung [%] | 14 – 22 |
| Kerbschlagzähigkeit [kJ/m²] | 35 – 52 |
| Wasseraufnahme [%] | |
| Dichte lasergesintert [g/cm³] | 1,19 |
| HDT @ 0.45 MPa [°C] | 62 |