Materialien
PA3200GF
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Härte [Shore A/D] | D 80 |
| Biegemodul [MPa] | 2900 |
| Biegefestigkeit [MPa] | 73 |
| Zugmodul [MPa] | 3200 |
| Zugfestigkeit [MPa] | 51 |
| Bruchdehnung [%] | 9 |
| Kerbschlagzähigkeit [kJ/m²] | 5,4 |
| Wasseraufnahme [%] | |
| Dichte lasergesintert [g/cm³] | 1,22 |
| HDT @ 0.45 MPa [°C] | 157 |